FRANZ PROYER
Kaple v Babí
Z někdejšího Babí (německy Bamberg, česky nesprávně i Babín, viz hned dvě webové stránky o zaniklé vsi samé, totiž Wikipedia a také Zaniklé obce a k jednomu z nejmohutnějších stromů v místě zaniklé osady a jiným jemu podobným opět Wikipedia - pozn. překl.) stojí už jen kaple, přestavěná ovšem na rekreační chalupu (!).
Kaple byla zasvěcena sv. Josefovi. Vysvěcení se ujal dne 27. srpna roku 1934 (podle jenínské obecní kroniky, zveřejněné v Digitálním archivu SOA Třeboň, to bylo o rok dříve 27. a i jinak se v ní údaje o kapli a jejím zvonu od tohoto Proyerova textu liší - pozn. překl.) děkan Stanislaus Ploner, farář od sv. Mikuláše v Rožmberku nad Vltavou (Rosenberg, je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.).
Nad vchodem do kaple stálo psáno:
Heiliger Josef, bitte für uns in der Sterbestunde (tj. Svatý Josefe, pros za nás v hodině smrti naší! ten nápis ovšem jenínská kronika určuje jako nápis na zvonu /viz pozn. dále!/ - pozn. překl.)
Vnitřní plocha kaple činila 30 metrů čtverečních a bylo v ní 10 lavic pro 38 osob. Podle kroniky řídícího učitele Chromyho (figuruje na webových stranách Kohoutího kříže jako Johann Gotthard pod dívčím příjmením matčiným, přijatým v roce 1939 - pozn. překl.) byla kaple vybudována podle slibu paní Marie Lackingerové (z čp. 3 v někdejším Babí - pozn. překl.) za spolupřispění místních obyvatel. Záštitu nad kaplí převzala Philippine hraběnka Buquoyová, roz. Czerninová (žila v letech 1858-1937, je pochována v rodové hrobce v Nových Hradech /Gratzen/ - pozn. překl.), která vykonala pro chudinu a církev mnohé.
Nápis na zvonu (zde ovšem autor textu toliko cituje pasáž ze Schillerovy slavné básně Das Lied von der Glocke, k němuž zde uvádíme i český překlad Valtera Feldsteina /1911-1970/ - pozn. překl.):
Dem Schicksal leihe sie die Zunge, selbst herzlos ohne Mitgefühl, begleite sie mit ihrem Schwunge des Lebens wechselvolles Spiel! Und wie der Klang in Ehr vergeht, der mächtig tönend ihr entschallt, so lehre sie, daß nicht besteht, dass alles Irdische verhallt. |
Ať zvon, i když mu soucit schází, je hlasem lidských osudů, ať hlaholem svým doprovází života mnohotvárnou hru. Jako tón v sluchu dohasíná, ať sebesilněji nám zní, nechť vždycky znovu připomíná, že nic tu nemá trvání. |
Glaube und Heimat, 1998, č. 6, s. 64-65
Naše ztracené grunty
Výtah ze seznamu domovních a pozemkových majetků obce Kodetschlag s osadami Bamberg, Seiften, Bludau, Kropfetschlag, Steindörfel a Rudetschlag (jde s výjimkou jen zčásti zaniklé obce Jenín /dnes místní část Dolního Dvořiště/ o zcela zaniklé osady /v pořadí jak je uvádí německý originál/ s těmito českými jmény /nadále jimi už v seznamu nahrazuji ta německá/: Babí, Sejfy, Bludov, Klopanov, Zbraslav a Lipoltov - pozn. překl.)
Nejprve figuruje číslo domu a jméno vlastníka a jméno "po chalupě" ("usedlostní"), dále pozemkový majetek v hektarech, stav dobytka a drobného zvířectva, jakož zastavěný areál v hektarech (případné chyby lze přičíst toliko originálnímu textu, ponechanému beze změn - pozn. překl.).
Jenín
1 Brunner/Schaun | 27,27 | 22/14 | 0,12 |
2 Kopatsch/Akerl | 20,72 | 12/6 | 0,10 |
3 Sailer | 1,73 | - | - |
4 Lackinger/Wizani | 15,73 | 13/5 | 0,09 |
5 Linhard/Schmid | 6,20 | 5/2 | 0,05 |
6 obecní dům | - | - | 0,01 |
7 Parth/Jungbaun | 23 | 22/5 | 0,09 |
8 Petermichl/Lockinger | 17,80 | 11 | 0,11 |
9 Pils/Altrichter | 17,43 | 12 | 0.10 |
10 Berger/Gabelmach. | - | /3 | - |
11 Lackinger/Leichtn. | 23,64 | 32 | 0,13 |
12 Niebauer/Wising | 14,70 | 9/7 | 0,08 |
13 Vitvar | 18,90 | 11 | 0,10 |
14 Paukner | 30,68 | 22/8 | 0,11 |
15 Pecho | 15, | - | - |
16 Schmid/Maurer | 28,29 | 30/9 | 0,11 |
17 Wolf/Zimmerhans | 13,75 | 12/4 | 0,10 |
18 Kowatschik | 0,62 | 1/1 | - |
19 Pfandbauer | 35,42 | 28/ | 0,28 |
20 Pfandlbauer | - | - | 0,04 |
21 Lorenz | - | - | - |
22 Proyer/Sinner | 0,66 | 1/1 | - |
23 dvojtřídní škola | - | - | - |
24 Pils | - | - | - |
25 Twerraser | 0,57 | 1/1 | - |
26 Kinzl | 1,33 | 2/1 | - |
27 Pils Franz | 1,57 | 2 | 0,01 |
28 Schmied Adalbert | - | - | - |
29 Letner Joh. | - | - | - |
30 LackingerAdalbert | 0,74 | 3 | 0,03 |
Babí | |||
1 Pachler/Hansl | 26,78 | 19/7 | 0,14 |
2 kaple, vybudovaná podle kroniky Marií a Josefem Lackingerovými z čp. 3 | |||
3 Lackinger/Pils | 53,59 | 28/ | 0,22 |
4 Drechser | 14,09 | 13/3 | 0,07 |
5 Jungbauer/Schmid | 31, | 19/23 | 0,11 |
6 Proksch/Lüpi | 31,70 | 17/6 | 0,11 |
7 Hammer/Wacha | 13,35 | 15/5 | 0,13 |
8 Duscher/Valentin | 40,62 | 21/15 | 0,12 |
9 Proksch Wenzel (výminkář Lüpi) | - | ||
10 Lackinger/Weber | 1,50 | 1/2 | - |
11 Willinger/Fuschb | 18,96 | 16/12 | 0,12 |
12 Schauer Alois | 2,00 | - | - |
13 hraběcí buquoyská hájenka | - | ||
14 Willinger Andr. výměnek | |||
15 Iro Josef | 1,50 | 2/2 | 0,50 |
16 Kralik Joh. | 0,05 | 1/1 | - |
17 Grill/Hansl s nalezištěm hlíny na pálení cihel | 1,62 | ||
Bludov | |||
1 Anderl Maria | 15,15 | 18/16 | 0,10 |
2 Sailer Wenzel | 13,22 | 14/4 | 0,09 |
3 Steinbichl/Steineck. | 27,34 | 14/8 | 0,08 |
4 Tumfahrt | 24,34 | 18/32 | 0,13 |
5 Bamberger Joh. | 29,02 | 18/14 | 0,10 |
6 Bamberger Math. | - | - | - |
7 Kanzler/Goll. | 4,50 | 4/1 | 0,03 |
8 Fürlinger Franz | 20,00 | 20/7 | 0,08 |
9 Handlos Agnes | 8,75 | 8/3 | 0,07 |
10 Bamberger Fr. | 21,34 | 14/2 | 0,09 |
11 Scharinger Andr. | - | - | |
12 Mauthofer Josef | 1,22 | 1/2 | 0,04 |
13 až 17 železniční strážní domky | |||
Sejfy | |||
1 Neubauer Josef | 30,00 | 19/6 | 0,10 |
2 Brundlinger | 36, | 16/7 | 0,11 |
3 Quarti Josef | 26,57 | 20/8 | 0,12 |
4 Peraus Franz | 20,50 | 12/4 | 0,08 |
5 Rosenauer Karl | 26, | 18/9 | 0,12 |
6 Linsing/Wirt | 8,58 | 10 | 0,07 |
7 Grill Anna | - | - | - |
8 Freudenschuß Alb. | 15,40 | 7/3 | 0,05 |
9 Richlar Franz | 21,85 | - | - |
10 Lackinger Franz | 25,52 | 18/7 | 0,09 |
11 Pils Oswald | 0,08 | - | - |
12 Hauzenberger/Zitt. | 34,43 | 19/8 | 0,08 |
13 Steinecker Fr., mlýn | 20,59 | 14/6 | 0,13 |
14 Lackinger Fr. | - | - | - |
15 Pils/Haustoni | 32,21 | 22/7 | 0,17 |
16 Ogfolder Annast. | 0,95 | 1/1 | 0,02 |
17 Schoisser Joh. | 13,13 | 14 | 0,08 |
18 Proyer, Math., novostavba nedokončena | |||
19 železniční stanice Rožmberk nad Vltavou | |||
20 Grill Thomas, novostavba | |||
Klopanov | |||
1 Lonsing Eduard | 21,55 | 12/2 | 0,08 |
2 Maugrauer Josef | 18,50 | 16/10 | 0,08 |
3 Pritzl Kath. | 0,62 | 1/1 | - |
4 Wagner Emerich | 0,98 | 1/2 | - |
5 Bamberger Johann | 1,19 | 1/2 | - |
6 Schmiedinger Karl | 14,38 | 15/12 | 0,10 |
7 Schaufler/Wein. | 23, | 15/10 | 0,10 |
8 Ruckendorfer Fr. | 7,76 | 6/5 | 0,08 |
9 Procksch Franz | 18,37 | 13/4 | 0,09 |
10 Kudler Alois /Ka. | 20,16 | 17/5 | 0,11 |
11 Fleischanderl An. | 21,00 | 17/1 | 0,10 |
12 hraběcí buquoyská hájenka | |||
13 Maugrauer Josef, výminkář | - | - | - |
14 Schaufler Karl | 2,42 | 2/1 | - |
15 Grill Josef | 7,38 | 7/2 | 0,02 |
16 Grill Franz | 3,34 | 2/2 | 0,02 |
17 Grill Franz | 2,00 | 3 | 0,02 |
18 Guschlbauer Alois | 9,03 | 9/1 | 0,05 |
19 Wagner Anton | 0,49 | /2 | 0,04 |
20 Löffler | 4,02 | 4/3 | 0,03 |
Zbraslav | |||
1 Sailer Alois | 0,04 | /3 | - |
2 Irsigler Franz | 24,78 | 17/2 | 0,09 |
3 Schinko Jakob, v Rakousku | - | - | - |
4 Schauer Michael | 33,31 | 22/7 | 0,10 |
5 Kinstl Peter | - | - | - |
6 Mathias Franz | 1,00 | 1/3 | - |
7 Wiltschko Joh. | 49,78 | 27/17 | 0,09 |
8 Pils Albert | 28,32 | 21/8 | 0,13 |
9 Wiltschko Joh. | 7,50 | - | 0,04 |
10 Mikesch Andr. | - | - | - |
11 Ogfolter | - | - | - |
12 Wiltschko, v Rakousku | - | - | - |
13 ruina koněspřežné dráhy | - | - | - |
14 Dobusch Franz | 3,71 | 3 | 0,04 |
15 Proksch Joh., v Rakousku | - | ||
16 Schinko, Jakop, v Rakousku | - | - | |
17 Schaufler Math. | 3,53 | 4/4 | 0,03 |
18 Kroiher Alois, v Rakousku | - | - | |
19 Gabauer Joh. | 3,95 | 4 | 0,04 |
20 Bendl Math, v Rakousku | |||
Lipoltov | |||
1 Hauptvoglovi dědicové | 44,00 | 32/19 | 1,06 |
2 Pils Jakop | 8,35 | 0,04 | |
3 Lackinger | 39,20 | 22 | 0,12 |
4 Pils Johann | 28,06 | 21 | 0,10 |
5 Grill Ther. | 0,09 | /1 | - |
6 Putschögel Fr. | - | - | - |
7 Ellmann Math. | - | - | - |
8 Schmiedinger Joh. | 1,07 | 3/2 | 0,05 |
9 a 10 Hauptvoglovi dědicové | - | - | |
11 Pils Kath. | 2,42 | 2/4 | 0,04 |
Tyto údaje o domovních a pozemkových majetcích mají našim potomkům a zejména naší mládeži dnešní sloužit k poznání, že nám doma také něco patřilo coby vlastní a že jsme do Německa nepřišli jako nemajetní bezzemci či nějací žebráci. V čase vyhnání sudetských Němců z Československé republiky byl životní standard jeho obětí ve srovnání s Německem přinejmenším rovnocenný.
Glaube und Heimat, 1998, č. 3, s. 23-24
K mé zprávě v č. 3 chci ještě sdělit něco o současném stavu dotyčných osad. Bludov, Sejfy, Lipoltov, Klopanov a Zbraslav jsou srovnány se zemí. Z Babí zůstala jen někdejší kaple, přestavěná ovšem na obývanou rekreační chalupu.
Jen divoký porost, kamení a staré ovocné stromy připomínají ještě zaniklá stavení. V Jeníně stojí dosud obytný dům Wizany čp. 4, obývaná je i novostavba u Alberta, Locingerova hospoda /Petermichl je přestavěna na obytný dům, obýván stojí i Pirafellner s věžičkou, přestavěno k obývání je i Wisingerovo stavení. Škola je uchována v dobrém stavu a slouží jako lesovna (v originále "Forststelle" - pozn. překl.). Z 26 křížů a božích muk v obci je většina zničených nebo povalených. U stavení Zimmerhans/Proyer čp. 17 (odtud pochází autor originálního textu - pozn. překl.), poslední majitel Wolf, stávala kdysi kaple s pramenem pod velkou kamennou deskou. Vzadu za ní velký, asi 6 metrů vysoký kříž. V kapli s mariánským oltářem a lavicemi k sezení se sloužívaly i májové pobožnosti. Rád bych, kdyby mi o tom k mé kronice někdo mohl sdělit cokoli bližšího.
Glaube und Heimat, 1998, č. 6, s. 64
Franz Proyer se narodil 7. srpna 1922 a jako místo jeho původu bylo i v připomínkách jeho narozenin v krajanském časopise uváděno "Zimmerhans" po chalupě v Jeníně, o které se zmiňuje v předchozím svém textu. Jeho otec Anton Proyer byl synem Laurenze Proyera z Babí čp. 8 a jeho ženy Marie, roz. Pröllové ze Sejf čp. 4, Antonova matka Theresia byla pak dcerou sedláka Antona Eppingera ze Žumberka (Sonnberg, zaniklá osada mezi Přízeří a Hrudkovem) čp. 7 a Elisabeth, roz. Mauthoferové z Koryt (Nischlern) čp. 1. Franzova matka Josefa byla dcerou sedláka Julia Grilla z Babí čp. 1 a jeho ženy Josefy Proyerové z téhož stavení. Rodiče se brali v únoru 1913 a Franz byl šestý v řadě z osmi svých sourozenců (nejstarší byla sestra Maria *1913, po ní Hermine *1914, bratr Anton *1916, Josef *1918, sestra Hedwig *1920, mladší než on pak byly sestry Theresia *1924 a Hildegard *1929). Bratr Josef padl ani ne sedmadvacetiletý na samém konci druhé světové války ve Štýrsku. Ta pohroma neměla být poslední, ale žít se někdy musí, i kdyby to mělo být jen a toliko proto, aby člověk vydal svědectví. Za ty všechny, kdo už tu s námi nejsou. Franz Proyer žil, zemřel (22. prosince 2017) a je pochován v bavorském Aschaffenburgu, 500 kilometrů od rodného Jenína.
- - - - -
* Jenín / † † † Aschaffenburg (BY)